Trade Balance / Exports
Accumulated Trade Balance
Accumulated Jan-Jul
Monthly Evolution of the Trade Balance
USD, millions
Monthly Oil Exports
YoY rate
Monthly Non-Oil Products Exports
YoY rate
Exports by Main Product and Economic Destination
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Jul
Destination | Product | 2024: Jan-Jul | 2025: Jan-Jul | Change | |
---|---|---|---|---|---|
USD FOB mill. | % | ||||
European Union | TOTAL | 3,192.10 | 4,105.64 | 913.55 | 28.62% |
SHRIMP | 751.15 | 1,006.83 | 255.68 | 34.04% | |
COCOA | 571.77 | 816.00 | 244.23 | 42.71% | |
BANANAS | 642.04 | 780.39 | 138.35 | 21.55% | |
CANNED FISH | 529.33 | 644.05 | 114.73 | 21.67% | |
OTHER MINING PRODUCTS | 194.51 | 313.69 | 119.17 | 61.27% | |
OTHER | 503.30 | 544.68 | 41.38 | 8.22% | |
United States | TOTAL | 2,918.30 | 3,895.48 | 977.18 | 33.48% |
SHRIMP | 962.56 | 1,137.44 | 174.88 | 18.17% | |
COCOA | 174.86 | 607.08 | 432.22 | 247.18% | |
BANANAS | 328.47 | 376.56 | 48.09 | 14.64% | |
GOLD | 253.46 | 272.29 | 18.83 | 7.43% | |
NATURAL FLOWERS | 206.62 | 210.15 | 3.53 | 1.71% | |
OTHER | 992.33 | 1,291.96 | 299.63 | 30.19% | |
China | TOTAL | 3,010.95 | 3,389.78 | 378.83 | 12.58% |
SHRIMP | 1,858.96 | 2,010.95 | 151.98 | 8.18% | |
LEAD AND COPPER CONCENTRATE | 731.81 | 898.63 | 166.83 | 22.80% | |
OTHER MINING PRODUCTS | 146.83 | 153.94 | 7.11 | 4.84% | |
BANANAS | 65.75 | 96.16 | 30.41 | 46.26% | |
BALSA | 45.97 | 91.04 | 45.07 | 98.03% | |
OTHER | 161.63 | 139.06 | -22.57 | -13.96% | |
Rest of the world | TOTAL | 2,855.01 | 3,232.64 | 377.63 | 13.23% |
BANANAS | 933.30 | 987.08 | 53.78 | 5.76% | |
COCOA | 572.83 | 800.63 | 227.80 | 39.77% | |
SHRIMP | 414.98 | 594.39 | 179.40 | 43.23% | |
NATURAL FLOWERS | 198.69 | 204.86 | 6.17 | 3.11% | |
OTHER MINING PRODUCTS | 112.06 | 180.10 | 68.04 | 60.72% | |
OTHER | 623.15 | 465.58 | -157.57 | -25.29% | |
Latin American Integration Association (ALADI) | TOTAL | 1,475.25 | 1,679.96 | 204.71 | 13.88% |
CANNED FISH | 232.82 | 239.87 | 7.05 | 3.03% | |
BANANAS | 140.40 | 180.14 | 39.73 | 28.30% | |
EXTRACTS AND VEGETABLE OILS | 93.19 | 121.45 | 28.26 | 30.32% | |
OTHER MANUFACTURES OF METAL | 114.22 | 114.28 | 0.05 | 0.04% | |
COCOA | 45.25 | 106.23 | 60.98 | 134.76% | |
OTHER | 849.37 | 917.99 | 68.62 | 8.08% | |
European Free Trade Association (EFTA) | TOTAL | 237.53 | 325.18 | 87.65 | 36.90% |
GOLD | 225.00 | 308.03 | 83.03 | 36.90% | |
BANANAS | 6.56 | 7.77 | 1.21 | 18.38% | |
NATURAL FLOWERS | 3.82 | 4.05 | 0.24 | 6.17% | |
OTHER WASTE | - | 2.68 | - | -% | |
OTHER FRUITS | 0.20 | 0.60 | 0.41 | 207.10% | |
OTHER | 1.95 | 2.05 | 0.10 | 5.13% | |
Central American Common Market (MCCA) | TOTAL | 187.46 | 193.10 | 5.64 | 3.01% |
SHRIMP | 62.07 | 89.06 | 27.00 | 43.49% | |
RAW TOBACCO | 19.52 | 22.58 | 3.06 | 15.70% | |
OTHER MANUFACTURES OF METAL | 24.22 | 16.43 | -7.79 | -32.16% | |
OTHER GOODS | 12.64 | 11.67 | -0.96 | -7.63% | |
ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS | 12.37 | 10.69 | -1.69 | -13.62% | |
OTHER | 56.64 | 42.67 | -13.97 | -24.66% | |
TOTAL: NON-OIL EXPORTS | 13,876.59 | 16,821.78 | 2,945.19 | 21.22% |
Exports by Main Product and Economic Destination
Tons, thousands, Accumulated Jan-Jul
Destination | Product | 2024: Jan-Jul | 2025: Jan-Jul | Change | |
---|---|---|---|---|---|
Tonnes, thousands | % | ||||
Rest of the world | TOTAL | 2,157.16 | 2,258.45 | 101.30 | 4.70% |
BANANAS | 1,629.61 | 1,732.50 | 102.89 | 6.31% | |
OTHER WOOD PRODUCTS | 161.29 | 127.01 | -34.28 | -21.25% | |
COCOA | 85.47 | 88.33 | 2.86 | 3.35% | |
SHRIMP | 66.58 | 87.81 | 21.23 | 31.88% | |
NATURAL FLOWERS | 36.97 | 36.14 | -0.83 | -2.24% | |
OTHER | 177.24 | 186.66 | 9.42 | 5.31% | |
European Union | TOTAL | 1,579.91 | 1,795.60 | 215.69 | 13.65% |
BANANAS | 1,058.39 | 1,196.79 | 138.39 | 13.08% | |
SHRIMP | 116.00 | 156.61 | 40.61 | 35.01% | |
CANNED FISH | 105.51 | 126.33 | 20.82 | 19.73% | |
COCOA | 73.12 | 93.74 | 20.62 | 28.20% | |
BANANA PRODUCTS | 40.67 | 34.79 | -5.88 | -14.46% | |
OTHER | 186.22 | 187.34 | 1.12 | 0.60% | |
United States | TOTAL | 1,165.90 | 1,313.83 | 147.93 | 12.69% |
BANANAS | 543.09 | 603.30 | 60.21 | 11.09% | |
SHRIMP | 136.09 | 150.29 | 14.20 | 10.44% | |
PLANTAINS | 112.67 | 100.80 | -11.87 | -10.54% | |
COCOA | 23.99 | 66.86 | 42.88 | 178.76% | |
BANANA PRODUCTS | 38.04 | 45.74 | 7.70 | 20.23% | |
OTHER | 312.02 | 346.84 | 34.82 | 11.16% | |
Latin American Integration Association (ALADI) | TOTAL | 1,045.50 | 1,211.48 | 165.99 | 15.88% |
BANANAS | 253.03 | 284.15 | 31.12 | 12.30% | |
OTHER WOOD PRODUCTS | 156.41 | 175.13 | 18.72 | 11.97% | |
OTHER GOODS | 50.63 | 166.19 | 115.56 | 228.27% | |
EXTRACTS AND VEGETABLE OILS | 83.53 | 96.46 | 12.93 | 15.48% | |
CANNED FISH | 63.79 | 67.56 | 3.77 | 5.91% | |
OTHER | 438.11 | 421.99 | -16.12 | -3.68% | |
China | TOTAL | 1,001.08 | 1,115.91 | 114.83 | 11.47% |
SHRIMP | 378.55 | 408.18 | 29.63 | 7.83% | |
LEAD AND COPPER CONCENTRATE | 336.36 | 373.97 | 37.61 | 11.18% | |
BANANAS | 108.67 | 159.39 | 50.72 | 46.67% | |
OTHER MINING PRODUCTS | 55.12 | 47.65 | -7.47 | -13.56% | |
OTHER WOOD PRODUCTS | 36.19 | 35.96 | -0.23 | -0.63% | |
OTHER | 86.19 | 90.76 | 4.57 | 5.30% | |
Central American Common Market (MCCA) | TOTAL | 204.20 | 198.71 | -5.49 | -2.69% |
OTHER GOODS | 154.88 | 158.21 | 3.33 | 2.15% | |
SHRIMP | 7.42 | 10.79 | 3.36 | 45.33% | |
OTHER MANUFACTURES OF METAL | 9.48 | 5.33 | -4.16 | -43.86% | |
OTHER WOOD PRODUCTS | 3.44 | 4.58 | 1.14 | 33.07% | |
PLYWOOD AND PRSS WOOD | 2.72 | 2.67 | -0.05 | -1.86% | |
OTHER | 26.26 | 17.13 | -9.13 | -34.77% | |
European Free Trade Association (EFTA) | TOTAL | 12.70 | 13.23 | 0.53 | 4.21% |
BANANAS | 11.74 | 12.24 | 0.50 | 4.30% | |
NATURAL FLOWERS | 0.60 | 0.63 | 0.04 | 5.87% | |
CANNED AGRICULTURAL PRODUCTS | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 29.12% | |
BANANA PRODUCTS | 0.14 | 0.07 | -0.07 | -50.00% | |
FISH OIL | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 531,982.32% | |
OTHER | 0.08 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | |
TOTAL: NON-OIL EXPORTS | 7,166.45 | 7,907.22 | 740.77 | 10.34% |
Exports by Main Products
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Jul
Category | 2024: Jan-Jul | 2025: Jan-Jul | Change | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USD FOB millions | Share of total (%) | USD FOB millions | Share of total (%) | USD FOB millions | % | |
Total exports | 19,660.30 | 100.00% | 21,316.85 | 100.00% | 1,656.55 | 8.43% |
Oil products | 5,783.71 | 29.42% | 4,495.07 | 21.09% | -1,288.64 | -22.28% |
Crude | 5,150.41 | 26.20% | 4,151.62 | 19.48% | -998.79 | -19.39% |
Byproducts | 633.29 | 3.22% | 343.45 | 1.61% | -289.85 | -45.77% |
Non-oil products | 13,876.59 | 70.58% | 16,821.78 | 78.91% | 2,945.19 | 21.22% |
Primary exports | 11,045.80 | 56.18% | 13,590.51 | 63.75% | 2,544.72 | 23.04% |
Shrimp | 4,113.33 | 20.92% | 4,903.39 | 23.00% | 790.06 | 19.21% |
Banana and plantain | 2,219.38 | 11.29% | 2,548.94 | 11.96% | 329.56 | 14.85% |
Cocoa | 1,385.68 | 7.05% | 2,334.86 | 10.95% | 949.18 | 68.50% |
Mining products | 1,874.90 | 9.54% | 2,215.23 | 10.39% | 340.33 | 18.15% |
Natural flowers | 603.38 | 3.07% | 626.92 | 2.94% | 23.55 | 3.90% |
Wood | 239.30 | 1.22% | 249.49 | 1.17% | 10.20 | 4.26% |
Fruits | 173.48 | 0.88% | 242.56 | 1.14% | 69.08 | 39.82% |
Tuna and fish | 215.87 | 1.10% | 207.22 | 0.97% | -8.65 | -4.01% |
Other | 142.96 | 0.73% | 170.85 | 0.80% | 27.89 | 19.51% |
Raw tobacco | 59.09 | 0.30% | 73.16 | 0.34% | 14.07 | 23.81% |
Manila hemp | 14.02 | 0.07% | 12.14 | 0.06% | -1.88 | -13.44% |
Coffee | 4.41 | 0.02% | 5.76 | 0.03% | 1.35 | 30.52% |
Industrialized exports | 2,830.79 | 14.40% | 3,231.26 | 15.16% | 400.47 | 14.15% |
Canned sea food | 931.25 | 4.74% | 1,075.60 | 5.05% | 144.35 | 15.50% |
Other industrialized | 562.82 | 2.86% | 668.11 | 3.13% | 105.29 | 18.71% |
Cocoa products | 129.81 | 0.66% | 301.36 | 1.41% | 171.55 | 132.15% |
Other metal manufactures | 252.82 | 1.29% | 240.95 | 1.13% | -11.86 | -4.69% |
Banana products | 132.35 | 0.67% | 151.16 | 0.71% | 18.82 | 14.22% |
Vegetable extracts and oils | 114.73 | 0.58% | 140.13 | 0.66% | 25.40 | 22.14% |
Chemicals and pharmaceuticals | 118.11 | 0.60% | 123.83 | 0.58% | 5.73 | 4.85% |
Leather, plastic and rubber manufacturing | 112.04 | 0.57% | 120.76 | 0.57% | 8.71 | 7.78% |
Coffee products | 72.74 | 0.37% | 67.41 | 0.32% | -5.34 | -7.34% |
Juices and fruit preserves | 65.61 | 0.33% | 60.41 | 0.28% | -5.21 | -7.94% |
Vehicles | 44.67 | 0.23% | 52.93 | 0.25% | 8.26 | 18.50% |
Plywood and chipboard | 48.22 | 0.25% | 49.31 | 0.23% | 1.10 | 2.27% |
Paper and cardboard manufacturing | 38.68 | 0.20% | 45.62 | 0.21% | 6.93 | 17.93% |
Other sea products | 53.76 | 0.27% | 42.58 | 0.20% | -11.18 | -20.80% |
Textile manufactures | 45.08 | 0.23% | 41.60 | 0.20% | -3.48 | -7.72% |
Fishmeal | 95.97 | 0.49% | 39.38 | 0.18% | -56.59 | -58.97% |
Hats | 12.14 | 0.06% | 10.13 | 0.05% | -2.01 | -16.57% |
Exports by Main Products
Tons, thousands, Accumulated Jan-Jul
Category | 2024: Jan-Jul | 2025: Jan-Jul | Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume (tonnes) | Share of total (%) | Volume (tonnes) | Share of total (%) | Volume (tonnes) | % | |
Total exports | 19,171,213.37 | 100.00% | 18,720,943.60 | 100.00% | -450,269.76 | -2.35% |
Oil products | 12,004,764.60 | 62.62% | 10,813,721.39 | 57.76% | -1,191,043.21 | -9.92% |
Crude | 10,568,765.54 | 55.13% | 10,050,411.62 | 53.69% | -518,353.91 | -4.90% |
Byproducts | 1,435,999.06 | 7.49% | 763,309.76 | 4.08% | -672,689.30 | -46.84% |
Non-oil products | 7,166,448.77 | 37.38% | 7,907,222.22 | 42.24% | 740,773.45 | 10.34% |
Primary exports | 5,922,462.89 | 30.89% | 6,513,471.40 | 34.79% | 591,008.50 | 9.98% |
Banana and plantain | 3,778,969.73 | 19.71% | 4,135,892.36 | 22.09% | 356,922.63 | 9.44% |
Shrimp | 715,779.74 | 3.73% | 825,410.39 | 4.41% | 109,630.65 | 15.32% |
Mining products | 474,852.85 | 2.48% | 518,628.05 | 2.77% | 43,775.20 | 9.22% |
Wood | 388,643.61 | 2.03% | 383,620.68 | 2.05% | -5,022.93 | -1.29% |
Cocoa | 192,846.96 | 1.01% | 260,864.72 | 1.39% | 68,017.76 | 35.27% |
Fruits | 114,230.54 | 0.60% | 129,796.72 | 0.69% | 15,566.18 | 13.63% |
Natural flowers | 104,069.98 | 0.54% | 108,794.10 | 0.58% | 4,724.13 | 4.54% |
Other | 84,692.62 | 0.44% | 89,419.67 | 0.48% | 4,727.05 | 5.58% |
Tuna and fish | 58,296.09 | 0.30% | 50,727.78 | 0.27% | -7,568.30 | -12.98% |
Manila hemp | 6,545.50 | 0.03% | 5,902.14 | 0.03% | -643.36 | -9.83% |
Raw tobacco | 2,776.28 | 0.01% | 3,588.29 | 0.02% | 812.01 | 29.25% |
Coffee | 759.01 | 0.00% | 826.50 | 0.00% | 67.49 | 8.89% |
Industrialized exports | 1,243,985.88 | 6.49% | 1,393,750.82 | 7.44% | 149,764.94 | 12.04% |
Other industrialized | 403,043.43 | 2.10% | 540,353.99 | 2.89% | 137,310.56 | 34.07% |
Canned sea food | 204,746.64 | 1.07% | 233,996.73 | 1.25% | 29,250.09 | 14.29% |
Vegetable extracts and oils | 100,242.81 | 0.52% | 108,940.87 | 0.58% | 8,698.06 | 8.68% |
Banana products | 101,181.27 | 0.53% | 105,352.83 | 0.56% | 4,171.55 | 4.12% |
Chemicals and pharmaceuticals | 77,525.08 | 0.40% | 93,365.72 | 0.50% | 15,840.64 | 20.43% |
Other metal manufactures | 96,986.01 | 0.51% | 77,047.16 | 0.41% | -19,938.86 | -20.56% |
Plywood and chipboard | 53,944.75 | 0.28% | 51,144.98 | 0.27% | -2,799.76 | -5.19% |
Fishmeal | 66,839.22 | 0.35% | 39,635.23 | 0.21% | -27,203.99 | -40.70% |
Leather, plastic and rubber manufacturing | 35,737.87 | 0.19% | 38,007.20 | 0.20% | 2,269.32 | 6.35% |
Paper and cardboard manufacturing | 33,090.92 | 0.17% | 37,036.25 | 0.20% | 3,945.33 | 11.92% |
Cocoa products | 19,388.35 | 0.10% | 26,145.49 | 0.14% | 6,757.14 | 34.85% |
Juices and fruit preserves | 20,965.74 | 0.11% | 20,522.78 | 0.11% | -442.95 | -2.11% |
Textile manufactures | 7,989.80 | 0.04% | 7,815.66 | 0.04% | -174.14 | -2.18% |
Other sea products | 9,572.96 | 0.05% | 5,979.27 | 0.03% | -3,593.69 | -37.54% |
Coffee products | 7,398.67 | 0.04% | 5,311.26 | 0.03% | -2,087.41 | -28.21% |
Vehicles | 5,181.33 | 0.03% | 2,947.99 | 0.02% | -2,233.34 | -43.10% |
Hats | 151.03 | 0.00% | 147.41 | 0.00% | -3.61 | -2.39% |
Monthly Oil Imports
YoY rate
Monthly Non-Oil Imports
YoY rate
Capital Goods Imports
YoY rate
Consumer Goods Imports
YoY rate
Raw Materials Imports
YoY rate
Importaciones no petroleras por capítulo nandina y procedencia
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Jul
Importaciones no petroleras por capítulo nandina y procedencia
Toneladas, Accumulated Jan-Jul
Importaciones por uso (CUODE)
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Jul
Importaciones por uso (CUODE)
Tons, thousands, Accumulated Jan-Jul