Trade Balance / Exports
Accumulated Trade Balance
Accumulated Jan-Nov
Monthly Evolution of the Trade Balance
USD, millions
Monthly Oil Exports
YoY rate
Monthly Non-Oil Products Exports
YoY rate
Exports by Main Product and Economic Destination
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Nov
| Destination | Product | 2024: Jan-Nov | 2025: Jan-Nov | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD FOB mill. | % | ||||
| European Union | TOTAL | 5,315.29 | 6,629.26 | 1,313.97 | 24.72% |
| SHRIMP | 1,178.45 | 1,576.50 | 398.05 | 33.78% | |
| COCOA | 1,153.68 | 1,439.25 | 285.58 | 24.75% | |
| BANANAS | 976.03 | 1,159.27 | 183.24 | 18.77% | |
| CANNED FISH | 878.28 | 1,026.79 | 148.51 | 16.91% | |
| OTHER MINING PRODUCTS | 344.05 | 544.50 | 200.45 | 58.26% | |
| OTHER | 784.80 | 882.95 | 98.15 | 12.51% | |
| United States | TOTAL | 4,602.16 | 6,048.43 | 1,446.27 | 31.43% |
| SHRIMP | 1,421.37 | 1,898.21 | 476.84 | 33.55% | |
| COCOA | 396.15 | 839.24 | 443.09 | 111.85% | |
| BANANAS | 469.49 | 511.55 | 42.06 | 8.96% | |
| GOLD | 390.08 | 461.15 | 71.07 | 18.22% | |
| NATURAL FLOWERS | 307.22 | 320.90 | 13.68 | 4.45% | |
| OTHER | 1,617.85 | 2,017.38 | 399.53 | 24.70% | |
| China | TOTAL | 4,660.03 | 5,325.16 | 665.13 | 14.27% |
| SHRIMP | 2,971.69 | 3,078.00 | 106.31 | 3.58% | |
| LEAD AND COPPER CONCENTRATE | 1,031.90 | 1,459.49 | 427.59 | 41.44% | |
| OTHER MINING PRODUCTS | 229.22 | 278.62 | 49.40 | 21.55% | |
| BALSA | 88.75 | 134.83 | 46.07 | 51.91% | |
| BANANAS | 107.33 | 133.82 | 26.49 | 24.68% | |
| OTHER | 231.14 | 240.40 | 9.26 | 4.01% | |
| Rest of the world | TOTAL | 4,553.66 | 5,198.73 | 645.08 | 14.17% |
| BANANAS | 1,490.17 | 1,565.12 | 74.95 | 5.03% | |
| COCOA | 1,054.36 | 1,393.09 | 338.73 | 32.13% | |
| SHRIMP | 658.35 | 883.84 | 225.48 | 34.25% | |
| NATURAL FLOWERS | 304.54 | 301.40 | -3.14 | -1.03% | |
| OTHER MINING PRODUCTS | 150.53 | 278.18 | 127.64 | 84.80% | |
| OTHER | 895.71 | 777.10 | -118.61 | -13.24% | |
| Latin American Integration Association (ALADI) | TOTAL | 2,521.17 | 2,659.00 | 137.83 | 5.47% |
| CANNED FISH | 357.93 | 377.98 | 20.05 | 5.60% | |
| BANANAS | 254.85 | 300.02 | 45.16 | 17.72% | |
| EXTRACTS AND VEGETABLE OILS | 147.51 | 175.99 | 28.48 | 19.31% | |
| OTHER MANUFACTURES OF METAL | 180.96 | 174.81 | -6.15 | -3.40% | |
| OTHER WOOD PRODUCTS | 175.87 | 171.73 | -4.13 | -2.35% | |
| OTHER | 1,404.05 | 1,458.47 | 54.42 | 3.88% | |
| European Free Trade Association (EFTA) | TOTAL | 426.23 | 566.47 | 140.24 | 32.90% |
| GOLD | 407.39 | 534.96 | 127.57 | 31.31% | |
| BANANAS | 9.97 | 13.18 | 3.20 | 32.13% | |
| NATURAL FLOWERS | 6.18 | 6.15 | -0.03 | -0.56% | |
| OTHER WASTE | - | 4.87 | - | -% | |
| OTHER CHEMICALS AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 93,953.77% | |
| OTHER | 2.69 | 4.89 | 2.20 | 81.78% | |
| Central American Common Market (MCCA) | TOTAL | 286.49 | 303.39 | 16.90 | 5.90% |
| SHRIMP | 93.65 | 144.74 | 51.09 | 54.55% | |
| RAW TOBACCO | 29.00 | 31.56 | 2.56 | 8.83% | |
| OTHER MANUFACTURES OF METAL | 34.10 | 24.51 | -9.59 | -28.13% | |
| ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS | 21.19 | 18.02 | -3.17 | -14.95% | |
| OTHER GOODS | 17.21 | 15.68 | -1.53 | -8.90% | |
| OTHER | 91.34 | 68.88 | -22.46 | -24.59% | |
| TOTAL: NON-OIL EXPORTS | 22,365.02 | 26,730.44 | 4,365.42 | 19.52% | |
Exports by Main Product and Economic Destination
Tons, thousands, Accumulated Jan-Nov
| Destination | Product | 2024: Jan-Nov | 2025: Jan-Nov | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes, thousands | % | ||||
| Rest of the world | TOTAL | 3,556.22 | 3,735.51 | 179.29 | 5.04% |
| BANANAS | 2,629.19 | 2,765.50 | 136.30 | 5.18% | |
| OTHER WOOD PRODUCTS | 337.61 | 299.48 | -38.12 | -11.29% | |
| COCOA | 146.10 | 181.19 | 35.09 | 24.02% | |
| SHRIMP | 105.53 | 131.03 | 25.49 | 24.16% | |
| CANNED AGRICULTURAL PRODUCTS | 44.91 | 55.08 | 10.17 | 22.65% | |
| OTHER | 292.88 | 303.23 | 10.35 | 3.53% | |
| European Union | TOTAL | 2,445.28 | 2,787.54 | 342.26 | 14.00% |
| BANANAS | 1,596.32 | 1,804.46 | 208.14 | 13.04% | |
| SHRIMP | 184.40 | 244.07 | 59.68 | 32.36% | |
| CANNED FISH | 176.02 | 198.77 | 22.75 | 12.92% | |
| COCOA | 141.18 | 186.08 | 44.90 | 31.80% | |
| OTHER MINING PRODUCTS | 43.47 | 53.53 | 10.06 | 23.16% | |
| OTHER | 303.89 | 300.63 | -3.26 | -1.07% | |
| Latin American Integration Association (ALADI) | TOTAL | 1,776.32 | 2,004.40 | 228.07 | 12.84% |
| BANANAS | 446.25 | 477.26 | 31.01 | 6.95% | |
| OTHER GOODS | 142.76 | 329.24 | 186.48 | 130.62% | |
| OTHER WOOD PRODUCTS | 252.94 | 284.24 | 31.30 | 12.37% | |
| EXTRACTS AND VEGETABLE OILS | 127.98 | 137.49 | 9.51 | 7.43% | |
| CANNED FISH | 98.83 | 109.08 | 10.25 | 10.38% | |
| OTHER | 707.56 | 667.09 | -40.47 | -5.72% | |
| United States | TOTAL | 1,835.51 | 1,977.96 | 142.45 | 7.76% |
| BANANAS | 785.67 | 821.09 | 35.41 | 4.51% | |
| SHRIMP | 199.03 | 247.59 | 48.55 | 24.39% | |
| PLANTAINS | 175.67 | 139.12 | -36.56 | -20.81% | |
| COCOA | 50.64 | 104.25 | 53.62 | 105.88% | |
| OTHER FRUITS | 90.14 | 90.41 | 0.28 | 0.31% | |
| OTHER | 534.36 | 575.50 | 41.14 | 7.70% | |
| China | TOTAL | 1,540.23 | 1,722.43 | 182.20 | 11.83% |
| SHRIMP | 602.06 | 619.86 | 17.80 | 2.96% | |
| LEAD AND COPPER CONCENTRATE | 471.01 | 584.49 | 113.48 | 24.09% | |
| BANANAS | 184.48 | 219.78 | 35.30 | 19.13% | |
| OTHER MINING PRODUCTS | 84.56 | 78.89 | -5.67 | -6.70% | |
| OTHER WOOD PRODUCTS | 72.09 | 76.37 | 4.28 | 5.94% | |
| OTHER | 126.03 | 143.04 | 17.01 | 13.50% | |
| Central American Common Market (MCCA) | TOTAL | 262.24 | 267.43 | 5.19 | 1.98% |
| OTHER GOODS | 189.47 | 202.75 | 13.28 | 7.01% | |
| SHRIMP | 10.99 | 18.66 | 7.67 | 69.83% | |
| OTHER WOOD PRODUCTS | 6.06 | 7.76 | 1.70 | 28.03% | |
| OTHER MANUFACTURES OF METAL | 12.92 | 7.73 | -5.19 | -40.17% | |
| ANIMAL FEED | 2.80 | 4.00 | 1.20 | 42.92% | |
| OTHER | 40.00 | 26.53 | -13.47 | -33.68% | |
| European Free Trade Association (EFTA) | TOTAL | 19.40 | 22.22 | 2.83 | 14.57% |
| BANANAS | 17.80 | 20.71 | 2.91 | 16.35% | |
| NATURAL FLOWERS | 0.97 | 0.93 | -0.03 | -3.34% | |
| CANNED AGRICULTURAL PRODUCTS | 0.30 | 0.21 | -0.10 | -31.84% | |
| BANANA PRODUCTS | 0.24 | 0.17 | -0.07 | -30.01% | |
| OTHER FISHING PRODUCTS | - | 0.05 | - | -% | |
| OTHER | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 66.67% | |
| TOTAL: NON-OIL EXPORTS | 11,435.20 | 12,517.50 | 1,082.30 | 9.46% | |
Exports by Main Products
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Nov
| Category | 2024: Jan-Nov | 2025: Jan-Nov | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD FOB millions | Share of total (%) | USD FOB millions | Share of total (%) | USD FOB millions | % | |
| Total exports | 31,229.21 | 100.00% | 33,914.04 | 100.00% | 2,684.83 | 8.60% |
| Oil products | 8,864.20 | 28.38% | 7,183.61 | 21.18% | -1,680.59 | -18.96% |
| Crude | 7,968.41 | 25.52% | 6,493.62 | 19.15% | -1,474.79 | -18.51% |
| Byproducts | 895.79 | 2.87% | 689.99 | 2.03% | -205.79 | -22.97% |
| Non-oil products | 22,365.02 | 71.62% | 26,730.44 | 78.82% | 4,365.42 | 19.52% |
| Primary exports | 17,793.61 | 56.98% | 21,612.56 | 63.73% | 3,818.95 | 21.46% |
| Shrimp | 6,416.07 | 20.55% | 7,685.07 | 22.66% | 1,269.00 | 19.78% |
| Banana and plantain | 3,474.57 | 11.13% | 3,860.85 | 11.38% | 386.28 | 11.12% |
| Cocoa | 2,787.19 | 8.92% | 3,810.97 | 11.24% | 1,023.77 | 36.73% |
| Mining products | 2,814.29 | 9.01% | 3,703.95 | 10.92% | 889.65 | 31.61% |
| Natural flowers | 925.00 | 2.96% | 948.02 | 2.80% | 23.02 | 2.49% |
| Fruits | 327.67 | 1.05% | 442.65 | 1.31% | 114.97 | 35.09% |
| Wood | 400.72 | 1.28% | 414.07 | 1.22% | 13.35 | 3.33% |
| Tuna and fish | 305.26 | 0.98% | 322.21 | 0.95% | 16.95 | 5.55% |
| Other | 230.89 | 0.74% | 285.28 | 0.84% | 54.38 | 23.55% |
| Raw tobacco | 81.80 | 0.26% | 103.50 | 0.31% | 21.70 | 26.53% |
| Manila hemp | 21.06 | 0.07% | 18.70 | 0.06% | -2.37 | -11.25% |
| Coffee | 9.07 | 0.03% | 17.31 | 0.05% | 8.24 | 90.82% |
| Industrialized exports | 4,571.40 | 14.64% | 5,117.87 | 15.09% | 546.47 | 11.95% |
| Canned sea food | 1,503.62 | 4.81% | 1,705.52 | 5.03% | 201.90 | 13.43% |
| Other industrialized | 933.27 | 2.99% | 1,093.65 | 3.22% | 160.38 | 17.18% |
| Cocoa products | 233.70 | 0.75% | 446.07 | 1.32% | 212.37 | 90.87% |
| Other metal manufactures | 401.59 | 1.29% | 372.03 | 1.10% | -29.56 | -7.36% |
| Banana products | 207.00 | 0.66% | 232.36 | 0.69% | 25.36 | 12.25% |
| Vegetable extracts and oils | 178.04 | 0.57% | 203.61 | 0.60% | 25.57 | 14.36% |
| Chemicals and pharmaceuticals | 188.74 | 0.60% | 194.57 | 0.57% | 5.83 | 3.09% |
| Leather, plastic and rubber manufacturing | 180.65 | 0.58% | 188.30 | 0.56% | 7.65 | 4.23% |
| Coffee products | 120.53 | 0.39% | 117.12 | 0.35% | -3.41 | -2.83% |
| Juices and fruit preserves | 108.21 | 0.35% | 110.93 | 0.33% | 2.72 | 2.51% |
| Vehicles | 81.95 | 0.26% | 80.05 | 0.24% | -1.91 | -2.33% |
| Paper and cardboard manufacturing | 67.34 | 0.22% | 78.35 | 0.23% | 11.01 | 16.35% |
| Plywood and chipboard | 73.61 | 0.24% | 76.15 | 0.22% | 2.54 | 3.45% |
| Other sea products | 78.91 | 0.25% | 71.73 | 0.21% | -7.19 | -9.11% |
| Fishmeal | 121.66 | 0.39% | 66.77 | 0.20% | -54.89 | -45.12% |
| Textile manufactures | 75.78 | 0.24% | 66.05 | 0.19% | -9.74 | -12.85% |
| Hats | 16.78 | 0.05% | 14.62 | 0.04% | -2.17 | -12.92% |
Exports by Main Products
Tons, thousands, Accumulated Jan-Nov
| Category | 2024: Jan-Nov | 2025: Jan-Nov | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (tonnes) | Share of total (%) | Volume (tonnes) | Share of total (%) | Volume (tonnes) | % | |
| Total exports | 30,499,758.92 | 100.00% | 30,350,358.74 | 100.00% | -149,400.18 | -0.49% |
| Oil products | 19,064,558.16 | 62.51% | 17,832,862.07 | 58.76% | -1,231,696.09 | -6.46% |
| Crude | 17,024,651.28 | 55.82% | 16,183,176.63 | 53.32% | -841,474.65 | -4.94% |
| Byproducts | 2,039,906.88 | 6.69% | 1,649,685.44 | 5.44% | -390,221.44 | -19.13% |
| Non-oil products | 11,435,200.76 | 37.49% | 12,517,496.67 | 41.24% | 1,082,295.91 | 9.46% |
| Primary exports | 9,451,168.56 | 30.99% | 10,299,694.58 | 33.94% | 848,526.01 | 8.98% |
| Banana and plantain | 5,926,319.99 | 19.43% | 6,315,719.70 | 20.81% | 389,399.71 | 6.57% |
| Shrimp | 1,118,595.62 | 3.67% | 1,279,836.74 | 4.22% | 161,241.12 | 14.41% |
| Mining products | 689,404.73 | 2.26% | 821,915.34 | 2.71% | 132,510.60 | 19.22% |
| Wood | 720,794.59 | 2.36% | 730,069.65 | 2.41% | 9,275.06 | 1.29% |
| Cocoa | 361,269.35 | 1.18% | 488,409.87 | 1.61% | 127,140.51 | 35.19% |
| Fruits | 235,902.49 | 0.77% | 255,617.61 | 0.84% | 19,715.12 | 8.36% |
| Natural flowers | 160,783.53 | 0.53% | 166,217.82 | 0.55% | 5,434.29 | 3.38% |
| Other | 139,866.82 | 0.46% | 143,263.50 | 0.47% | 3,396.68 | 2.43% |
| Tuna and fish | 82,938.64 | 0.27% | 82,246.08 | 0.27% | -692.55 | -0.84% |
| Manila hemp | 9,857.75 | 0.03% | 9,013.39 | 0.03% | -844.36 | -8.57% |
| Raw tobacco | 3,957.65 | 0.01% | 4,873.27 | 0.02% | 915.62 | 23.14% |
| Coffee | 1,477.40 | 0.00% | 2,511.60 | 0.01% | 1,034.21 | 70.00% |
| Industrialized exports | 1,984,032.20 | 6.51% | 2,217,802.09 | 7.31% | 233,769.89 | 11.78% |
| Other industrialized | 675,630.67 | 2.22% | 903,548.25 | 2.98% | 227,917.58 | 33.73% |
| Canned sea food | 331,416.66 | 1.09% | 369,985.23 | 1.22% | 38,568.57 | 11.64% |
| Vegetable extracts and oils | 150,708.53 | 0.49% | 155,923.58 | 0.51% | 5,215.05 | 3.46% |
| Banana products | 153,132.02 | 0.50% | 155,060.03 | 0.51% | 1,928.01 | 1.26% |
| Chemicals and pharmaceuticals | 132,216.33 | 0.43% | 142,247.50 | 0.47% | 10,031.17 | 7.59% |
| Other metal manufactures | 147,858.81 | 0.48% | 117,214.97 | 0.39% | -30,643.84 | -20.73% |
| Plywood and chipboard | 82,250.75 | 0.27% | 78,591.04 | 0.26% | -3,659.71 | -4.45% |
| Fishmeal | 88,082.34 | 0.29% | 62,833.79 | 0.21% | -25,248.55 | -28.66% |
| Paper and cardboard manufacturing | 54,707.31 | 0.18% | 62,351.68 | 0.21% | 7,644.37 | 13.97% |
| Leather, plastic and rubber manufacturing | 56,559.78 | 0.19% | 58,311.96 | 0.19% | 1,752.18 | 3.10% |
| Cocoa products | 30,876.87 | 0.10% | 40,471.29 | 0.13% | 9,594.42 | 31.07% |
| Juices and fruit preserves | 34,759.90 | 0.11% | 36,099.12 | 0.12% | 1,339.23 | 3.85% |
| Textile manufactures | 13,645.09 | 0.04% | 12,364.23 | 0.04% | -1,280.86 | -9.39% |
| Other sea products | 13,539.68 | 0.04% | 9,886.76 | 0.03% | -3,652.92 | -26.98% |
| Coffee products | 11,871.09 | 0.04% | 9,212.98 | 0.03% | -2,658.11 | -22.39% |
| Vehicles | 6,541.77 | 0.02% | 3,474.05 | 0.01% | -3,067.72 | -46.89% |
| Hats | 234.58 | 0.00% | 225.62 | 0.00% | -8.97 | -3.82% |
Monthly Oil Imports
YoY rate
Monthly Non-Oil Imports
YoY rate
Capital Goods Imports
YoY rate
Consumer Goods Imports
YoY rate
Raw Materials Imports
YoY rate
Importaciones no petroleras por capítulo nandina y procedencia
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Nov
Importaciones no petroleras por capítulo nandina y procedencia
Toneladas, Accumulated Jan-Nov
Importaciones por uso (CUODE)
USD FOB, millions, Accumulated Jan-Nov
Importaciones por uso (CUODE)
Tons, thousands, Accumulated Jan-Nov